Temperatura ambiente di funzionamento | -20℃ - +50℃ |
---|---|
Intervallo di umidità di funzionamento | 90% RH o minore, senza condensazione |
Intervallo di temperatura per il magazzinaggio | -30℃ - +60℃ |
Intervallo di umidità per il magazzinaggio | 90% RH o minore, senza condensazione |
Posizione di montaggio | Uso interno |
Direzione di montaggio | Posizione verticale |
Grado di protezione | IP65(IEC 60529) / TIPO NEMA 4X,13 |
Condizioni ambientali | Posizione verticale |
Resistenza di isolamento | Maggiore di 1 MΩ a 500 VCC tra i terminali di ingresso alimentazione e il telaio |
Tensione di isolamento | 500 VAC per 1 minuto tra i terminali e il telaio senza rompere l'isolamento (M2: 1500 VAC per 1 minuto) |
Velocità di lampeggio | 60 ±2 lampi / minuto |
Livello sonoro | LR5Tipico 85 dB LR7Tipico 90dB |
Riduzione del volume*1 | ab. Riduzione -10dB |
Condizioni ambientali | Suono buzzer N° 4 (sweep) da tutte le direzioni a 1 m di distanza |
Suono del buzzer | 4 sequenze N° 1Suono rapido intermittente N° 2Suono continuo N° 3Alto-Basso rapido N° 4Suono sweep |
Uscita del transistor | NPN / PNP |
Standard di conformità | ●UL 508, CSA-C22.2 N° 14 ●FCC Sezione 15 Sottosezione B Classe A ●Direttiva RoHS (EN IEC 63000) ●Direttiva EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) ●KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2) |
*1:A seconda delle impostazioni del microinterruttore
Colore | Rosso | Ambra | Verde | Blu | Bianco | |
---|---|---|---|---|---|---|
Consumo di corrente / Consumo di energia | Tipico | 0,04A/1W | ||||
Massimo | 0,045A/1,3W |
Consumo di corrente / Consumo di energia | Tipico | 0,04A/1W |
---|---|---|
Massimo | 0,3A/1,3W |
DIMENSIONS | - 50mm diameter - 70mm diameter |
---|---|
RATED VOLTAGE | - 24V DC |
CONFORMITY STANDARDS | - UL 508, CSA-C22.2 No. 14 - EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 6000-6-2) - FCC Part 15 Subpart B Class A - KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2) - RoHS Directive (EN 50581) |
PROTECTION RATING | - IP 65 (IEC 60529)/ NEMA Type 4X, 13 |