Lampada Lampeggiante Multicolore | serie GL10
Sequenze di lampeggio
【GL10-M1N-T】 Controllo in tensione
- È possibile assegnare modelli di lampeggio distinti per ciascun colore per un'indicazione ottimale dello stato. (Il modello di lampeggio per colore è fisso)
Effetti Luminosi | ||
Triplo lampeggio | Alta velocità | (Rosso) |
Doppio lampeggio | Velocità media | (Ambra) |
Lampeggio lento (singolo) | Bassa velocità | (Verde) |
【GL10-M1NC1-T】 Controllo tramite comunicazione CAN
- È possibile configurare 13 modelli di lampeggio.
- I modelli di lampeggio nella seguente tabella sono esempi tipici. (I modelli di lampeggio possono essere configurati per colore)
Effetti Luminosi | ||
Triplo lampeggio | Alta velocità | (Rosso)* |
Velocità media | (Rosso) | |
Bassa velocità | (Rosso) | |
Doppio lampeggio | Alta velocità | (Ambra) |
Velocità media | (Ambra)* | |
Bassa velocità | (Ambra) | |
Lampeggio singolo | Alta velocità | (Verde) |
Velocità media | (Verde) | |
Bassa velocità | (Verde) | |
Lampeggio lento (singolo) | Alta velocità | (Verde) |
Velocità media | (Verde) | |
Bassa velocità | (Verde)* | |
Acceso continuo | (Rosso)・(Ambra)・(Verde) |
*Configurazione consigliata per una segnalazione di stato a 3 livelli utilizzando 3 colori (rosso, ambra e verde).