Temperatura ambiente di funzionamento | -20℃ - +50℃ |
---|---|
Intervallo di umidità di funzionamento | 90% RH o minore, senza condensazione |
Intervallo di temperatura per il magazzinaggio | -30℃ - +60℃ |
Intervallo di umidità per il magazzinaggio | 90% RH o minore, senza condensazione |
Posizione di montaggio | Uso interno |
Direzione di montaggio | Posizione verticale |
Grado di protezione*1 | IP65(IEC 60529) / TIPO NEMA 4X,13 |
Condizioni ambientali | Posizione verticale |
Resistenza di isolamento | Maggiore di 1 MΩ a 500 VCC tra i terminali di ingresso alimentazione e il telaio |
Tensione di isolamento | 500 VAC per 1 minuto tra i terminali e il telaio senza rompere l'isolamento (M2: 1500 VAC per 1 minuto) |
Velocità di lampeggio | 60 ±2 lampi / minuto |
Livello sonoro | LR4Tipico 85dB |
Riduzione del volume*2 | ab. Riduzione -10dB |
Condizioni ambientali | Suono buzzer N° 4 (sweep) da tutte le direzioni a 1 m di distanza |
Suono del buzzer | 4 sequenze*2 N° 1Suono rapido intermittente N° 2Suono continuo N° 3Alto-Basso rapido N° 4Suono sweep |
Uscita del transistor | NPN / PNP (100 - 240 VAC è solo per NPN) |
Standard di conformità | ●UL 508, CSA-C22.2 N° 14 ●FCC Sezione 15 Sottosezione B Classe A ●Direttiva RoHS (EN IEC 63000) ●Direttiva EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) ●KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)*3 ●Direttiva Bassa tensione (IEC/EN 60947-5-1, EN62471)*4 |
*1: Il tipo LJ è IP54 *2: A seconda delle impostazioni del microinterruttore *3: Eccetto il tipo KT e M2 LJ *4: Solo tipo M2 (eccetto LJ)
Colore | Rosso | Ambra | Verde | Blu | Bianco | |
---|---|---|---|---|---|---|
Consumo di corrente / Consumo di energia | Tipico | 0,04A/1W | ||||
Massimo | 0,045A/1,3W |
Consumo di corrente / Consumo di energia | Tipico | 0,04A/1W |
---|---|---|
Massimo | 0,3A/1,3W |