Gamma della serie WD
WDR-LE-Z2
Senza adattatore AC
Metodo di connessione : LAN/USB
Consumo di corrente : tipico 65mA
È possibile utilizzare più unità insieme *1
Numero consigliato di trasmettitori collegati : 20 unità*2 (max.30 unità)
*1 Più ricevitori possono essere azionati simultaneamente tramite connessione LAN.
*2 A causa delle caratteristiche delle onde radio, questo numero dipende dall'ambiente di installazione.
Specifiche del ricevitore | ||
---|---|---|
Codice del prodotto | WDR-LE-Z2 | |
Tensione nominale | 24V DC | |
Range di tensione d’esercizio | 21,6 V CC ~ 26,4 V CC | |
Temperatura ambiente di esercizio | -10℃~60℃ | |
Umidità ambiente di esercizio | 85% di umidità relativa o inferiore (senza condensa) | |
Temperatura ambiente di stoccaggio | Da -20 ° C a 70 ° C (senza congelamento) | |
Numero di trasmettitori collegati | Consigliate 20 unità, massimo 30 unità (a seconda dell'impostazione, della posizione di installazione e dell'ambiente di comunicazione) | |
Direzione di montaggio (solo all'interno) | Su superficie orizzontale piana o montato a parete | |
Grado di protezione | IP20 | |
Massa | 170 g ± 10 g (escluso l'adattatore AC) |
WDR-LE-Z2-PRO
Senza adattatore AC
WDR-LE-Z2-PRO-L
〈Versione Lite〉 Senza adattatore AC
Metodo di connessione : LAN/USB
Consumo di corrente : tipico 100mA
È possibile utilizzare più unità insieme*
Numero di trasmettitori collegati : max. 30 unità
Diagnostica della connessione wireless
Display di stato Andon
*Più ricevitori possono essere azionati simultaneamente tramite connessione LAN.
Modello | WDR-L-Z2-PRO(-L) | WDR-LE-Z2-PRO(-L) | ||
---|---|---|---|---|
Tensione nominale |
Presa CC della morsettiera di alimentazione |
24V DC | ||
Alimentazione PoE | 48V DC | |||
Alimentazione tramite bus USB | 5V DC | |||
Accessorio AC | Da 100V CA a 240V CA 50/60Hz | - | ||
Tensione nominale |
Presa CC della morsettiera di alimentazione |
Da 21,6V CC a 26,4V CC | ||
Alimentazione PoE | Da 43V CC a 57V CC | |||
Alimentazione tramite bus USB | Da 4,75V CC a 5,25V CC | |||
Accessorio AC | Da 90V CA a 264V CA | - | ||
Consumo di corrente nominale |
Tip. | 100 mA (24 V CC) 70 mA (PoE: 48 V CC) 300 mA (USB: 5 V CC) | ||
Max | 150 mA (24 V CC) 100 mA (PoE: 48 V CC) 500 mA (USB: 5 V CC) | |||
Consumo energetico nominale |
Tip. | 3,0 W (adattatore CA: 100V CA) | - | |
Max | 4,5 W (adattatore CA: 100V CA) | - | ||
Ingresso alimentazione |
Morsettiera di alimentazione | Morsettiera senza viti (da φ0,51 mm a 1,29 mm (da AWG24 a 16)) | ||
DC Jack | Jack DC per adattatore AC | |||
USB | USB tipo B (alimentazione bus USB) | |||
LAN (PoE) | Connettore RJ-45 (conforme a IEEE802.3af Class0) |
Modello |
Sistema di acquisizione dati wireless |
Sistema di acquisizione dati wireless |
---|---|---|
Ingresso alimentazione | 24 V CC / USB / PoE | |
Metodo di montaggio | Orizzontale / Parete / Soffitto | |
Metodo di comunicazione di rete | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T | |
Collegamento del trasmettitore | Massimo 30 unità * 1 | |
Gamma di comunicazione | Linea di vista, circa 30 m | |
Impostazione dell'indirizzo IP | Configurazione manuale / configurazione automatica DHCP | |
Temperatura ambiente di esercizio | -10℃~+50℃ (Accessorio adattatore CA: 0 ℃ ~ + 40 ℃) | |
Grado di protezione | IP20 | |
Diagnostica della connessione wireless | Diagnosi in tempo reale / Diagnosi a lungo termine (1 ~ 72 ore) | |
Impostazioni wireless del trasmettitore | Browser di configurazione integrato / software WDS-WIN01 | Software WDS-WIN01 |
Comunicazione del sistema host | [Esegui più applicazioni contemporaneamente] - File CSV * Usa WDS-WIN01 - Comunicazione SOCKET (protocollo WDR) - Comunicazione SOCKET (protocollo WDR PRO) - Collegamento al database (MySQL) - Comunicazione Modbus / TCP |
- File CSV * Usa WDS-WIN01 - Comunicazione SOCKET (protocollo WDR) |
Andon Display | ✓ | - |
*1 A causa delle caratteristiche delle onde radio, questo valore è solo un punto di riferimento.
Il ricevitore WD PRO può accedere sia all'alimentazione che ai dati tramite un unico cavo Ethernet in modo da ridurre al minimo lo spazio di cablaggio e i costi.
Visualizza la qualità della connessione wireless tra il ricevitore e il trasmettitore (i) utilizzando un sistema di valutazione a 5 livelli.
È possibile registrare fino a 72 ore di dati di diagnosi in modo che gli utenti possano determinare quando e dove è necessario modificare l'ambiente di installazione.
・Si consigliano modifiche all'ambiente di installazione per i risultati della diagnosi di grado D o E. La qualità della comunicazione è fortemente influenzata dalle condizioni dell'ambiente di installazione, provare quanto segue.
No. | Metodo | Effetto |
---|---|---|
1 | Regola la posizione, l'altezza e l'orientamento di WDR e WDT. | Gli oggetti nelle vicinanze interferiscono e riflettono le onde radio dalla comunicazione wireless. La comunicazione può migliorare spostando, anche di appena 1 m, la posizione o l'altezza di WDR e WDT. |
2 | Per ridurre il loro impatto sulla comunicazione wireless, spostare gli oggetti metallici lontano dal percorso. | Se è presente un grande oggetto metallico nell'ambiente di installazione, potrebbero esserci punti in cui le onde radio non possono raggiungere. La comunicazione può migliorare spostando oggetti metallici lontano dal percorso. |
3 | Aggiungi un trasmettitore aggiuntivo alla rete wireless WD per fungere da ripetitore e consentire il salto di comunicazione. | L'aggiunta di un WDT alla rete wireless WD aumenta la scelta dei percorsi di comunicazione. Anche l'aggiunta di un WDT vicino al WDR potrebbe migliorare la qualità della comunicazione dell'intera rete wireless WD. |
Il ricevitore WD PRO ha funzionalità multisessione, il che significa che gli utenti possono connettersi a più applicazioni e software contemporaneamente.
Metodo di connessione | valore predefinito | Intervallo di input | ||
---|---|---|---|---|
1 | Porta di sola configurazione | 10000 | 1024 ~ 65535 | |
2 |
SOCKET |
Protocollo WDR | 10001 | 1024 ~ 65535 |
3 | Protocollo WDR PRO 1 | 10002 | 1024 ~ 65535 | |
4 | Protocollo WDR PRO 2 | 10003 | 1024 ~ 65535 | |
5 | Database | 3306 | 1024 ~ 65535 | |
6 | Modbus / TCP | 502 | 502,1024~65535 |
Fare riferimento al manuale di istruzioni per i dettagli su come effettuare il collegamento.
* Nella versione Lite, solo il protocollo WDR può essere utilizzato per la comunicazione SOCKET.
* La versione Lite è un dispositivo a sessione singola. Non è possibile collegare più porte contemporaneamente.